Seite hinzufügen »
Prospekt ansehen »
Prospekt leeren »
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Vergleich der Deckungskonzepte PrivatMaXX und PrivatSpar / PrivatDirekt

| PrivatMaXX 3.0 | PrivatSpar 3.0/ |
| Abwasserschäden | ja | ja |
| Allmählichkeitsschäden | ja | ja |
| Ansprüche aus dem Antidiskriminierungsgesetz | bis 50.000 €; SB 250 € | bis 50.000 €; SB 250 € |
| Arbeitsmaschine bis 20 km/h | ja | nein |
| Au-Pair, Austauschschüler | ja | nein |
| Auslandsaufenthalt außerhalb Europas | bis 2 Jahre | bis 2 Jahre |
| Auslandsaufenthalt in Europa unbegrenzt | ja | ja |
| Bauherrenhaftpflicht | bis 250.000 € Eigenleistung bis 50.000 € | bis 50.000 € |
| Bedingungsverbesserungen für die Zukunft | ja | ja |
| Ehrenamtliche Tätigkeiten | ja | nein |
| Einrichtungsgegenstände in Hotel/Ferienwhg./-haus | bis 5.000 € (max. 3 Monate) | bis 3.000 € (max. 3 Monate) |
| Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung | ja | ja |
| Forderungsausfallversicherung | ab 1.500 € bis DS | ab 5.000 € bis 500.000 € |
| Gefälligkeitsschäden | bis 10.000 €, SB 150 € | nein |
| Gewässerschaden Anlage- Risiko Heizöltanks | Heizöltank bis 10.000 l Flüssiggastanks | Heizöltank bis 5.000 l oberird. /Flüssiggastanks |
| Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht | ja | ja |
| Hunde, Tierhüterhaftung (ohne Einschränkungen) | ja | ja |
| Kraftfahrzeuge bis 6 km/h | ja | nein |
| Krankenfahrstuhl, Aufsitzrasenmäher und Golfwagen | ja | ja |
| Laborarbeiten, fachpraktischer Unterricht | bis 10.000 €, SB 100 € | bis 2.500 €, SB 100 € |
| Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen | ja | ja |
| Mieten einer Ferienwohnung im Ausland | ja | ja |
| Mietsachschäden | bis 6 Mio € | bis 1 Mio € |
| Modellfahrzeuge bis 15 km/h, 3 über 15 km/h | ja | ja |
| Pferde, reiten oder fahren fremder Pferde und Fuhrwerke | ja | ja |
| Photovoltaikanlage bis 10 kwp | ja | nein |
| Regressansprüche | ja | ja |
| Schäden durch deliktunfähige Kinder des VN | bis 15.000 €; SB 150 € | bis 15.000 €; SB 150 € |
| Schlüsselverlust | bis 30.000 € | bis 10.000 € |
| Surfbretter (Besitzen und Führen eigener und fremder Surfbretter) | ja | ja |
| Tagesmutter | ja (auch gegen Entgelt, maximal 8 Kinder) | ja |
| Umweltschadenversicherung | bis 100.000 €; SB 1.000 € | bis 100.000 €; SB 1.000 € |
| Unbebautes Grundstück | bis 1.500 m² | nein |
| Vollj. Kinder, die nach der Ausbildung arbeitslos sind | ja | ja |
| Vorsorgeversicherung (bis zur Deckungssumme) | ja | ja |
ja = Versicherungsschutz besteht (Einschlüsse gelten bis zur vollen Versicherungssumme)
nein = kein Versicherungsschutz
Hinweis: Diese Übersicht stellt lediglich eine Kurzbeschreibung der versicherten Leistungen dar. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungsschutzes ergibt sich ausschließlich aus den beantragten und von uns im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten Versicherungsbedingungen.





