Seite hinzufügen »
Prospekt ansehen »
Prospekt leeren »
HAUSRATVERSICHERUNG
Vergleichen Sie hier
HausratPremium mit MaXX 4.0 »
HausratMaXX 4.0 mit HausratSpar 4.0 »
Vergleich der Deckungskonzepte HausratPremium und HausratSpar 4.0
| HausratPremium | HausratSpar 4.0 |
| Versicherte Gefahren und Schäden | ||
| Anprall von Schienen- und Straßenfahrzeugen | ja | ja |
| Aquarien und Wasserbetten | ja | ja |
| Blitzschäden einschl. Überspannung | bis VS | bis VS, SB 100 EUR |
| Diebstahl aus Kfz | bis 1.000 EUR | bis 150 EUR |
| Diebstahl versicherter Sachen im Krankenhaus | bis 1.000 EUR | bis 150 EUR |
| Diebstahl von Wäsche auf der Leine, Gartenmöbel, -geräte | bis 2.000 EUR | bis 250 EUR |
| Einbruchdiebstahl/ Beraubung | ja | ja |
| Einfacher Diebstahl von Krankenfahrstühlen und Kinderwagen | bis 1.000 EUR | bis 150 EUR |
| Explosion | ja | ja |
| Fahrraddiebstahl (ohne Nachtzeitklausel) | bis 1 % der VS | soweit vereinbart |
| Feuer | ja | ja |
| Grobe Fahrlässigkeit (siehe Bes. Bedingungen) | bis VS | bis 5.000 EUR |
| Hagelschäden | ja | ja |
| Implosion | ja | ja |
| Leitungswasserschäden | ja | ja |
| Nutzwärmeschäden | ja | ja |
| räuberische Erpressung (Herausgabe versicherter Sachen an einem anderen Ort) | ja | ja |
| Schäden an Gefriergut | bis 1.000 EUR | bis 150 EUR |
| Sengschäden | bis 2.500 EUR | nein |
| Sturmschäden | ja | ja |
| Überschallknall | ja | ja |
| Vandalismusschäden nach Einbruch | ja | ja |
| Verpuffung, Verrußung, Rauch | ja | ja |
| Verzicht auf Anzeige von Gerüsten am Gebäude bis 6 Monate | ja | ja |
| Vorsorge | auf 20 % VS | auf 10 % VS |
| Versicherte Sachen | ||
| Arbeitsgeräte u. Einrichtungsgegenstände, die dem Beruf oder Gewerbe dienen | ja | ja |
| Bargeld, das sich außerhalb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe VHB 2008 § 13) befindet | bis 1.000 EUR | bis 1.000 EUR |
| Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen | ja | ja |
| Haustiere | ja | ja |
| Motorgetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts, Spielfahrzeuge | ja | ja |
| Schmucksachen, Uhren, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen aus Gold u. Platin, die sich außerhalb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe VHB 2008 § 13) befinden | bis 20.000 EUR | bis 20.000 EUR |
| Sportausrüstungen, die sich ständig außerhalb der Erstwohnung befinden | bis 2 % der VS, 1.500 EUR | nein |
| Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere, die sich außer- halb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe VHB 2008 § 13) befinden | bis 5.000 EUR | bis 2.500 EUR |
| Wertsachen -insgesamt- | 40 % der VS | 20 % der VS |
| Versicherte Kosten | ||
| Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten | ja | ja |
| Diebstahl am Arbeitsplatz | bis 300 EUR | nein |
| Haustierunterbringung nach einem Schaden | bis 500 EUR | nein |
| Hotelkosten | bis 150 Tage, max. 3 ‰ VS | bis 100 Tage, max. 1 ‰ VS |
| Reparaturkosten an Tapeten u. Bodenbelägen in Mietwohnungen nach einem Leitungswasserschaden | ja | ja |
| Reparaturkosten für Gebäudebeschädigungen nach Einbruchdiebstahl | ja | ja |
| Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen | bis 1.000 EUR | bis 150 EUR |
| Rückreisekosten aus dem Urlaub | bis 5.000 EUR | bis 1.000 EUR |
| Sachverständigenkosten | ja | ja |
| Schadenabwendungs-, Minderungskosten | ja | ja |
| Schlossänderung | ja | ja |
| Telefonmissbrauch nach Einbruch durch unbekannte Täter | bis 500 EUR | nein |
| Transport- und Lagerkosten | bis 200 Tage | bis 100 Tage |
| Umzugskosten nach einem Schaden | bis 1.000 EUR | bis 250 EUR |
| Versicherungsort | ||
| Wohnung und Nebengebäude auf dem versicherten Grundstück | ja | ja |
| Arbeitszimmer zu beruflichen Zwecken | bis VS | bis 1.000 EUR |
| Diebstahl von Hausrat aus Schiffskabinen oder Schlafwagenabteil | bis 5.000 EUR | nein |
| Gemeinschaftsräume für Waschmaschinen und Wäschetrockner | ja | ja |
| Hausrat in Garagen auf dem versicherten Grundstück | ja | ja |
| Hausrat in Garagen außerhalb des Versicherungsgrund- stücks, jedoch im Gebiet der gleichen oder unmittelbar angrenzenden Gemeinde (keine Wertsachen) | bis 5.000 EUR | bis 2.500 EUR |
| Hausrat vorübergehend bis zu 6 Monaten außerhalb des Risikoortes | ja | ja |
| Wertsachen in Bankgewahrsam | bis VS | nein |
| Sonstiges | ||
| Künftige Bedingungsverbesserungen gelten automatisch | ja | ja |
| Legale Downloads aus dem Internet | bis 500 EUR | nein |
| Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen | ja | ja |
| Schäden durch Phishing (Schäden durch Online-Banking) | bis 1.000 EUR | nein |
ja = Versicherungsschutz besteht (Einschlüsse gelten bis zur vollen Versicherungssumme)
nein = kein Versicherungsschutz
Hinweis: Diese Übersicht stellt lediglich eine Kurzbeschreibung der versicherten Leistungen dar. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungsschutzes ergibt sich ausschließlich aus den beantragten und von uns im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten Versicherungsbedingungen.



