Seite hinzufügen »
Prospekt ansehen »
Prospekt leeren »
WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG
Vergleich der Deckungskonzepte WohnhausMaXX und WohnhausSpar
Voraussetzung für den Abschluss von WohnhausMaXX: ständig bewohntes Risiko. Versicherung zum gleitenden Neuwert.
| WohnhausMaXX | WohnhausSpar |
| Feuer | ||
| Absturz unbemannter und bemannter Flugkörper | ja | ja |
| Feuer-Nutzwärmschäden (Klausel 7160) | ja | ja |
| Rohbauversicherung | 12 Monate | 12 Monate |
| Überspannungsschäden durch Blitz (Klausel 7161) | ja | bis 500 EUR |
| Fahrzeuganprall (Klausel 7165) | bis 2 % VS | nein |
| Sengschäden | bis 2.500 EUR | nein |
| Schäden durch Implosion | ja | ja |
| Leitungswasser | ||
| Wasseraustritt aus Aquarien | ja | ja |
| Wasseraustritt aus Wasserbetten | ja | ja |
| Fußbodenheizungen | ja | ja |
| Schäden durch wärmetragende Flüssigkeiten aus Klima-, Wärmepumpen, Solarheizungen, Rohrbruch- und Frostschäden an diesen Anlagen (Klausel 7164) | ja | nein |
| Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück (Klausel 7260) | bis 5 % VS | nein |
| Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstücks (Klausel 7261) | bis 5 % VS | nein |
| Wasch- und Spülmaschinenschläuche | bis 500 EUR | nein |
| Wasserverlust durch Bruch von Zuleitungen der Wasserversorung (Klausel 7364) | bis 250 EUR | nein |
| Bruch an Armaturen (Klausel 7265) | bis 250 EUR | nein |
| Kosten für Beseitigungen von Rohrverstopfungen (Klausel 7167) | bis 250 EUR | nein |
| Bruch von Gasleitungen | bis 1% VS | nein |
| Innenliegende Regenwasserableitungsrohre (Klausel 7166) | bis 2.500 EUR | nein |
| Sturm | ||
| Glasbruch durch Hagel und Sturmschäden | ja | ja |
| Aufräumungskosten für Bäume (Klausel 7367) | bis 5.000 EUR | nein |
| Sturmschäden an außen am Gebäude angebrachten Sachen, z.B. Antennenanlagen, Markisen, Überdachungen, Verglasungen (außer Laden- und Schaufenster) | ja | ja |
| Unabhängige Gefahren | ||
| Reperaturkosten für provisorische Maßnahmen | ja | ja |
| Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten | ja | bis 5% VS |
| Mehrkosten aufgrund behördlicher Auflagen | bis 10 % VS | bis 5 % VS |
| Sachverständigenkosten; für Schäden ab 25.000 EUR (Klausel 7365) | bis 1% VS | nein |
| Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte (Klausel 7360) | bis 7,5 % VS | nein |
| Rückreisekosten aus dem Urlaub bei Schäden über 5000 EUR | bis 2.500 EUR | nein |
| Dekontaminationsschäden; SB 25 % (Klausel 7362) | bis 5 % VS | nein |
| Vorsorge für Um- und Ausbauten (keine Anbauten) | bis 3 % VS | nein |
| Kosten für Hotel oder ähnliche Unterbringung im Schadenfall (bis max. 100 Tage) | bis 50 EUR pro Tag | nein |
| Graffiti- Schäden; SB 500 EUR (Klausel 7366) | bis 2.500 EUR | nein |
| Gebäudebeschädigungen durch unbekannte Dritte (Klausel 7361) | bis 2.500 EUR | nein |
| Unterversicherungsverzicht, wenn VS 1914 nach VR-Methode ermittelt wird | ja | ja |
| Mehrkosten infolge Preissteigerungen | ja | ja |
| Weiteres Zubehör / Grundstücksbestandteile: SB 100 EUR (Klausel 7264) | bis 1 % VS | bis 500 EUR |
| Mietausfall (für Vermieter) oder Mietwert (für die selbst bewohnte Wohnung), wenn die Wohnung durch einen Versicherungsfall unbewohnbar wurde, bis | 30 Monate | 12 Monate |
ja = Versicherungsschutz besteht (Einschlüsse gelten bis zur vollen Versicherungssumme)
nein = kein Versicherungsschutz


